直线:
:(注明俞收)
:1738152506手机
邮 箱:1309110874
联 系 人:俞
公司地址:上海黄浦区北京东路668号科技京城东楼20-C2室
邮 编:200001
易福门IFM光电安全传感器
凡是设备部件运动可能造成人员或货物损伤的区域,都可以使用安全光帘或安全光栅。安全保护装置确保输出切断,以便设备及时停车。
易福门IFM光电安全传感器技术参数
电气设计 | | AS-i |
| |
工作电压 [V] | | 26.5...31.6 DC (AS-i) |
| | |
短路保护 | | 脉冲 |
反极性保护 | | 是 |
过载保护 | | 是 |
| | |
电流损耗 [mA] | | < 30 |
| |
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东 • 碧波路912弄15号楼 • : 201203 Phone • • — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — IM5055 — 06.03.2003 |
 IM5055 |
环境温度 [°C] | | -25...70 |
外壳防护等级 | | IP 67 |
AS-i Profil | | S-1.1 |
I/O配置 | | 1 |
ID代码 [Hex] | | 1 |
EMC电磁兼容 | | EN 60947-5-2 | | EN 55011: | 等级B | |
外壳材料 | | 外壳: PBT; 感应面: PPE; 连接件外壳: 黄铜 镀镍的; 支架: PPS |
功能显示 | | |
开关状态 LED | | 黄色 |
功能 LED | | 红色 (非安全区域/故障报警) Sr: 0...10 % (至10 Hz) Sn : 80...115 % (至10 Hz) 传感器断线保护,传感器短路保护 |
| |
接口 | | M12连接器 |
数据位 | | 数据位 | D0 | D1 | D2 | D3 | 型号 | 输入 | 输入 | 输入 | 输出 | 名称 | 开关信号 | 安全范围 | 准备测试 | 状态 = 0 | 感应范围外的介质 介质在产品不能运行或介质太近 | 产品故障或介质流入传感器 | 不使用 | 状态 = 1 | 感应范围内的介质 介质在产品准备运行 不能使用 | | |
| |
重量 [kg] | | 0.154 |
注释 | | 有效区的5个位置可选 | 安全工作范围: 约Sn的10...80 % | |
配件(同时供货) | | 安装支架, 内六角扳手 |
| |
接线 |
的参考型号
IE5343 IE5343 IF5301 IF5493 IF5930 IFC211 IG0313 IG504A IG5927 IGC225 IGS213 II5687 II5851 IIS210 IT5039
IE5345 IE5345 IF5333 IF5636 IF5917 IFS217 IG0011 IG5285 IG6087 IGM205 IGT247 II5491 II5841 IIT212 IT5042
IE5082 IE5082 IE5368 IF5653 IF6029 IFC242 IG0051 IG5290 IG6084 IGC211 IGS216 II5669 II5853 IIT213 IT5043
IE5123 IE5123 IE5369 IF5645 IF6031 IFM203 IG0305 IG5456 IG6086 IGC228 IGS217 II5729 II5854 IIS211 IT5001
IE5078 IE5078 IF501A IF5662 IF6028 IFS212 IG0062 IG5502 IG6083 IGR200 IGT219 II5709 II5842 IIM209 IY5051
IE5122 IE5122 IF5188 IF5646 IF6030 IFC237 IG0087 IG5336 IG5846 IGC229 IGS212 II5676 II5742 IL5004 IY5052
IE5136 IE5136 IF5208 IF5765 IF5904 IFM205 IG000A IG5337 IG5842 IGM200 IGT241 II5162 II5785 IIT210 IY5049
IE500A IE500A IF5291 IF5723 IF9920 IFM204 IG0012 IG5397 IG5620 IGC224 II0011 II5260 II5917 IIT206 IY5046
IE5348 IE5348 IF5249 IF5720 IF9222 IFC238 IG0054 IG5499 IG5678 IGM204 II000A II5288 II5914 IIT209 IY5029
IE5072 IE5072 IF5018 IF5719 IF5844 IFS213 IG0307 IG5558 IG5778 IG9984 II0012 II5289 II5916 IIT207 IY5038
IE5075 IE5075 IF5297 IF5740 IF5832 IFM206 IFT213 IG5345 IG5783 IGM203 IGT212 II5166 II5913 IIT208 IZ5048
IE5249 IE5249 IF5298 IF5771 IF5804 IFM212 IFT211 IG5398 IG5668 IGM207 IGT213 II5195 II5737 IIM202 IZ5051
IE5125 IE5125 IF5394 IF5766 IF5860 IFM207 IFT206 IG5404 IG5670 IGM202 IGT206 II5346 II5738 IIM210 IZ5052
IE5121 IE5121 IF5329 IF5395 IF5864 IFM209 IFT207 IG500A IG5777 IGM206 IGT207 II5256 II5803 IIM203 IZ5047
IE5133 IE5133 IF5330 IF5576 IF5863 IFM208 IFT208 IG5865 IGT209 II5257 II5807 IIM211 IZ5036
IE5302 IE5302 IF5254 IF5616 IF5861 IFM210 IFT209 IGT208 II5284 II5800 IL5002 IZ5026
IE5260 IE5260 IF5217 IF5704 IF5878 IFT212 IG6047 IGT215 II5285 IL5003 IL5022
德国IFM易福门识别外形轮廓和位置的传感器 用于识别轮廓和位置的传感器无论是检测部件、边缘,还是检测位置、识别方向或进行分类: 该系统可在很短的几分钟内进行配置并投入使用。很多调节值可以自动调节。 识别颜色传感器 ? 识别颜色传感器
颜色识别系统比人类的眼睛具有更大的工作效率及更高的可靠性,它*可以避免工作人员可能由于疲劳、主观的颜色判断及太慢的反应时间引起的失误。
易福门的颜色传感器按照有效的方法工作。接收装置是根据目标物反射的光线而工作。如果所接收的光谱是和所发射的不同,那么它是不被接受的。