Eaton® 重载荷 1 系列 闭式回路变量柱塞泵 | 柱塞泵 |
 | 产品说明 | 样本类型 | PDF | 样本编号 |
型号代码 | zui大排量 cm3/r [ in3/rev] | 转速rpm @ zui大排量 | 额定压力 bar [psi] | 基础泵 重量 kg [lbs] | 33 | 54,3 [3.32] | 4510 | 415 [6000] | 62,6 [138] | 39 | 63,8 [3.89] | 4160 | 415 [6000] | 62,6 [138] | 46 | 75,4 [4.60] | 4160 | 415 [6000] | 62,6 [138] | 54 | 89,1 [5.44] | 3720 | 415 [6000] | 85,3 [188] | 64 | 105,5 [6.44] | 3720 | 415 [6000] | 85,3 [188] | 76 | 124,8 [7.62] | 2775 | 415 [6000] | 101,7 [226] | | 样本 Model Code Supplement | 中文 English English | 11-866-C 11-866 11-06-866su |
| 重载荷 0 & 1 系列 Eaton? 泵, RE (远程电子) 控制 | 安装 | English | 04-06-0424-EN-1000 Rev. 10/2000 |
| 静液变量泵 1 系列 33-64 型 | 零件 | English | 06-608 Rev. 8/97 |
| 静液变量泵 1 系列 33-64 型 | 维修 | English | 07-606 Rev. 3/95 |
| 重载荷静液 IPOR 后盖用于 33, 39, 46, 64 & 76 型 | 零件 | English | 06-622 Rev. 9/92 |
| 重载荷静液泵 标准补油泵, A-Pad & B-Pad 补油泵 | 零件 | English | 06-610 Rev. 8/99 |
| 重载荷静液补油泵 | 维修 | English | 07-607 Rev. 8/87 |
| 重载荷静液泵, 远程控制 | 维修 | English | 07-417 Rev. 8/87 |
| 重载荷静液泵, 在混凝土泵中, 故障诊断向导 | 资料 | English | 03-406 Rev. 7/95 |
| 重载荷静液泵, 1 系列静夜传动故障诊断 | 安装资料 | English | 07-404 Rev. 7/95 |
| 重载荷静液泵, 中卫锁定开关单元 | 安装资料 | English | 04-421 Rev. 4/97 |
| 电比例 (EP) 控制用于重载荷 0/1 系列柱塞泵 替换 4-425, 33, 39, 46, 54, 64, 76 型 | 安装 | English | E-PUPI-TI004-E Rev. 09/02 |
| 重载荷静液泵, 恒速控制 | 安装和工作资料 | English | 04-513 Rev. 6/95 |
| 电比例 (EP) 控制用于重载荷 0/1 系列柱塞泵. 替换 01-708 | 技术数据 | English | E-PUPI-MS003-E Rev. 0902 |
| 电比例 (EP) 控制用于重载荷 0/1 系列柱塞泵 33, 39, 46, 54, 64 & 76 型 | 零件和维修 | English | E-PUPI-TS002-E Rev.09/02 |
| 重载荷标准指南 排量控制轴荷密封安装说明 | 安装 | English | E-PUPI-TI007-E |
附加资料 | | | |
| Fixed Piston |
| 威格直轴 Angle 柱塞泵和柱塞马达 MFB & MVB 系列 P(M)FB & P(M)VB 系列 | 零件 | English | i-3230-s Rev. 4/96 |
| Variable Piston |
| 威格士变量工业用柱塞泵 PVQ 50 -40 设计号, PVQ 200 & PVQ 700 系列 | 零件 | English | 501400/EN/0599/S Rev.5/99 |
| PVQ 63 -40 设计号, PVQ 200 & PVQ 700 系列 | 零件 | English | 501401/EN/0599/S Rev. 5/99 |
| PVQ 141 -40 设计号, PVQ 200 & PVQ 700 系列 | 零件 | English | 501402/EN/0599/S Rev. 5/99 |
| 威格士低噪音柱塞泵用于工业 PVQ 200 系列, 21,1 至 141 cm3/r (1.29 至 8.64 in3/r) 排量 230 bar (3300 psi) zui高压力 | 零件 | English | 501400/EN/0598/A Rev. 5/98 |
| 中载荷 |
| 伊顿中载荷柱塞泵压力或压力流量补偿调节 | 指导资料 | English | 02-604 Rev.5/97 |
| 伊顿中载荷变量柱塞泵 70142, 70144 & 70145 型, 01, 02 设计号带阀板 | 零件 | English | 06-632 Rev.8/95 |
| 伊顿中载荷变量柱塞泵 70142, 70144 & 70145 型, 01, 02 设计号带阀板 | 维修 | English | 07-623 Rev.7/95 |
| 伊顿中载荷手动变量柱塞泵 70342 & 70344 型 | 零件 | English | 06-626 Rev. 2/93 |
| 伊顿中载荷手动变量柱塞泵 型号70342, 70344 & 78341 | 维修 | English | 07-620 Rev.1/96 |
| 重载荷 |
| 威格士重载荷柱塞泵, 80 USgpm PVD80C**-**-11-C*******-13 | 零件 | English | M-2228-S Rev. 12/92 |
| 威格士重载荷柱塞泵 PVE27*-E2-21-C**-20 | 零件 | English | M-2241-S Rev. 4/85 |
| 威格士重载荷变量直轴柱塞泵, 27 USgpm PVE27-*-**(M)(D)-22-C25(V)-21 | 零件 | English | M-2246-S Rev.12/86 |
| 威格士重载荷柱塞泵, 62 USgpm PVE62*-3-10-C**-13 | 零件 | English | M-2245-S Rev. 4/86 |
| 在开环柱塞泵中测试程序 技术资料和泵型号 PVH57C-RF-2S-11-C25V-31 | 技术数据 | English | 03-06-0002-EN-0601 |
| 重载荷泵和马达的尺寸向导 | 技术资料 | English | 03-409 |
| 产品更新: 可以在伊顿售后服务零件市场通过替换带有伊顿和威格士品牌的重新生产的零件, 对在产品更新程序内的产品完成更新. .. | 产品资料 | English | M-SRSR-MC001-E |